superpäivä vko2

Proteiinia | 194.9 g |
Hiilihydraattia | 127.6 g |
josta sokeria | 16.5 g |
Rasvaa | 135.8 g |
Kuitua | 23.4 g |
Suolaa | 0.2 mg |
Energiaa | 2587 kcal |
Tuotteet
- 153 kaurahiutale 13.1 51.3 1.2 6.6 319.4 90 0
- 46492 Rasvaton maitorahka laktoositon 25.0 10.8 0.0 0.8 149.4 250 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 454 marja, keskiarvo 0.7 7.2 7.2 0.5 40.2 100 0
- 11903 heraproteiini 28.4 1.4 0.0 2.5 32.0 35 0
- 11086 cashewpähkinä 9.7 12.2 0.0 18.5 227.2 40 0
- 714 naudanliha, keskiarvo 38.6 0.0 0.0 16.8 305.0 200 0
- 16195 wokkivihannekset 5.6 10.8 0.0 2.0 66.9 200 0
- 29627 avokado, kuorittu, kivetön 2.0 0.8 0.0 23.4 148.6 75 0
- 714 naudanliha, keskiarvo 38.6 0.0 0.0 16.8 305.0 200 0
- 13492 wok-vihannekset 6.2 14.2 0.0 0.2 57.4 200 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 46492 Rasvaton maitorahka laktoositon 25.0 10.8 0.0 0.8 149.4 250 0
- 454 marja, keskiarvo 0.7 7.2 7.2 0.5 40.2 100 0
- 424 avokado, punnittu kuorineen ja kivineen 1.4 1.0 1.0 16.5 155.4 75 0
- grammoja: 1845 0
- kaloreita: 0