Aamiainen

Proteiinia | 34.7 g |
Hiilihydraattia | 60.0 g |
josta sokeria | 21.2 g |
Rasvaa | 9.7 g |
Kuitua | 12.9 g |
Suolaa | 0.6 mg |
Energiaa | 479 kcal |
Tuotteet
- 13383 kaurahiutale (myllyn paras) 9.8 39.2 0.8 5.3 246.8 70 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 23.7 2.4 2.4 3.0 132.6 150 0
- 25990 auringonkukan siemenet 1 rkl (n.10 g) 0.2 0.1 0.0 0.5 5.8 10 0
- 454 marja, keskiarvo 0.7 7.2 7.2 0.5 40.2 100 0
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.3 11.0 10.9 0.5 52.0 160 0
- grammoja: 490 0
- kaloreita: 0