maanantai

Proteiinia | 35.6 g |
Hiilihydraattia | 254.2 g |
josta sokeria | 76.1 g |
Rasvaa | 17.0 g |
Kuitua | 13.9 g |
Suolaa | 2185.0 mg |
Energiaa | 1328 kcal |
Tuotteet
- 1231 pannukakku, kevytmaitoon 13.2 37.2 12.1 9.1 284.9 200 0
- 900 kahvi 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 7.6 48.6 1.3 1.3 240.0 100 0
- 650 kotijuusto, rasvaa 9-14g, maalaisjuusto 4.0 0.9 0.9 1.8 35.8 20 0
- 121 spagetti, nauhamakaroni 7.1 46.5 0.4 0.8 224.5 70 0
- 353 tomaattiketsuppi 0.3 3.8 3.8 0.1 17.6 20 0
- 181 gluteeniton näkkileipä 2.9 41.4 5.0 3.9 214.5 60 0
- 460 sekamehu, laimennettu, sokeroitu 0.1 27.8 27.8 0.0 113.8 200 0
- 5 makeinen, karamelli 0.0 48.0 24.5 0.0 194.7 70 0
- grammoja: 840 0
- kaloreita: 0