25.10

Proteiinia | 25.0 g |
Hiilihydraattia | 116.9 g |
josta sokeria | 40.8 g |
Rasvaa | 17.9 g |
Kuitua | 7.9 g |
Suolaa | 1147.6 mg |
Energiaa | 742 kcal |
Tuotteet
- 1513 kaurapuuro, veteen 3.8 14.8 0.3 1.9 92.3 200 0
- 606 rasvaton maito 1.5 2.5 2.5 0.1 16.8 50 0
- 472 omenasose, makeuttamaton 0.0 5.1 2.0 0.1 22.1 30 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.3 22.0 16.2 0.5 100.1 120 0
- 11521 riisi, pitkäjyväinen, puuroutumaton 5.3 51.4 0.0 0.4 236.6 65 0
- 7530 broileri, rintafilee, nahaton 8.3 0.0 0.0 1.7 48.5 30 0
- 3335 hapanimeläkasviskastike 0.9 4.4 3.0 3.2 49.7 50 0
- 6015 marjarahka 3.9 16.8 16.8 10.2 175.9 100 0
- grammoja: 645 0
- kaloreita: 0