aamupala

Proteiinia | 7.4 g |
Hiilihydraattia | 39.3 g |
josta sokeria | 16.0 g |
Rasvaa | 10.2 g |
Kuitua | 8.6 g |
Suolaa | 6.4 mg |
Energiaa | 282 kcal |
Tuotteet
- 471 ananas, omassa liemessään 0.7 15.4 15.4 0.0 67.9 140 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 116 vehnälese 0.9 1.1 0.1 0.3 10.9 7 0
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 7.0 61.9 7 0
- grammoja: 194 0
- kaloreita: 0