220402

Proteiinia | 32.7 g |
Hiilihydraattia | 116.9 g |
josta sokeria | 31.4 g |
Rasvaa | 19.0 g |
Kuitua | 23.3 g |
Suolaa | 730.7 mg |
Energiaa | 780 kcal |
Tuotteet
- 900 kahvi 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- 1031 vehnätortilla, burrito, wrap, kasvistäyte 11.5 36.2 4.6 14.5 323.1 200 0
- 404 luumu, punnittu kivineen 0.4 3.9 3.8 0.1 19.5 50 0
- 1277 mannapuuro, maitoon 7.2 22.8 7.7 2.6 144.8 200 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 7.1 46.5 8.2 1.5 231.1 100 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 5.4 0.6 0.2 0.1 25.2 30 0
- 300 porkkana 0.8 6.9 6.6 0.3 34.8 130 0
- grammoja: 810 0
- kaloreita: 0