ruokamäärä

Proteiinia | 178.7 g |
Hiilihydraattia | 280.3 g |
josta sokeria | 143.3 g |
Rasvaa | 44.1 g |
Kuitua | 23.7 g |
Suolaa | 5311.1 mg |
Energiaa | 2267 kcal |
Tuotteet
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 63.3 6.4 6.4 8.0 353.7 400 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 57.0 76.5 76.5 0.0 548.5 1500 0
- 1348 mysli, hedelmäinen 18.8 140.9 40.8 6.5 707.5 250 0
- 8034 kalamakaronilaatikko 38.6 38.2 6.1 29.3 570.7 400 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.1 18.3 13.5 0.4 83.4 100 0
- grammoja: 2650 0
- kaloreita: 0