lounas

Proteiinia | 31.5 g |
Hiilihydraattia | 114.1 g |
josta sokeria | 9.8 g |
Rasvaa | 38.2 g |
Kuitua | 12.8 g |
Suolaa | 1931.0 mg |
Energiaa | 931 kcal |
Tuotteet
- 5005 salaatinkastike, ranskalainen 0.0 0.2 0.0 7.5 66.9 10 0
- 11055 vesimeloni, kuorittu 0.9 7.1 7.1 0.1 33.5 100 0
- 17207 becel-margariini 0.0 0.0 0.0 1.2 10.8 2 0
- 13302 oululainen reilu ruisleipä 6.9 43.0 0.0 1.5 215.1 100 0
- 7506 kanapyörykkä/broileripyörykkä 19.3 9.4 2.4 27.4 362.1 133 0
- 1379 riisi, keitinvedessä suolaa 4.4 54.4 0.3 0.5 243.3 200 0
- grammoja: 545 0
- kaloreita: 0