19.04.02

Proteiinia | 42.2 g |
Hiilihydraattia | 144.3 g |
josta sokeria | 59.3 g |
Rasvaa | 25.6 g |
Kuitua | 26.9 g |
Suolaa | 2339.3 mg |
Energiaa | 989 kcal |
Tuotteet
- 7616 makkarakeitto, kevytnakista 8.5 12.5 3.0 5.6 135.5 300 0
- 644 puolikova juusto, rasvaa 10-13g, minora/kadett/laihis 7.0 0.0 0.0 2.0 46.1 20 0
- 180 riisikeksi 0.8 11.8 6.4 1.2 61.8 20 0
- 1509 ohrahiutalepuuro, veteen 3.2 22.6 0.4 0.4 108.3 300 0
- 419 appelsiini, punnittu kuorineen 1.1 17.9 17.9 0.6 86.3 280 0
- 606 rasvaton maito 6.1 9.8 9.8 0.2 67.4 200 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 4.3 27.9 4.9 0.9 138.7 60 0
- 578 majoneesi, 27-33% rasvaa 0.2 0.8 0.8 4.2 41.3 14 0
- 170 kauralese 7.2 20.0 0.5 3.1 137.7 40 0
- 930 suodatinkahvijuoma 1.3 0.0 1.2 0.0 4.8 400 0
- 1524 kauralastu 2.6 20.9 14.4 7.4 160.4 33 0
- grammoja: 1667 0
- kaloreita: 0