Päivä3

Proteiinia | 26.8 g |
Hiilihydraattia | 103.2 g |
josta sokeria | 33.6 g |
Rasvaa | 10.3 g |
Kuitua | 24.0 g |
Suolaa | 76.2 mg |
Energiaa | 1117 kcal |
Tuotteet
- 417 ananas, sokeriliemessä 1.0 23.2 23.2 0.2 101.8 200 0
- 116 vehnälese 1.3 1.5 0.1 0.5 15.6 10 0
- 153 kaurahiutale 17.4 68.4 1.6 8.8 425.9 120 0
- 393 valkosipuli 0.0 0.5 0.1 0.0 2.3 3 0
- 335 sipuli 0.4 1.4 1.4 0.1 8.0 30 0
- 924 punaviini 2.3 0.0 0.0 0.0 501.9 750 0
- 356 sekavihannes, porkkana, kukkakaali, herne, papu 2.3 2.9 1.9 0.2 23.4 100 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 1.7 1.2 1.2 0.3 14.7 150 0
- 447 mansikka 0.2 2.2 2.2 0.2 12.0 30 0
- 440 puolukka 0.1 1.4 1.3 0.1 6.7 20 0
- 346 kurkku 0.2 0.4 0.4 0.0 2.9 30 0
- grammoja: 1443 0
- kaloreita: 0