20020910

Proteiinia | 69.0 g |
Hiilihydraattia | 61.0 g |
josta sokeria | 29.4 g |
Rasvaa | 5.7 g |
Kuitua | 10.1 g |
Suolaa | 587.2 mg |
Energiaa | 602 kcal |
Tuotteet
- 440 puolukka 0.9 13.6 13.4 1.0 67.4 200 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 36.0 4.0 1.0 0.6 168.3 200 0
- 688 jogurtti, maustamaton, n. 1 % rasvaa gefilus/rela 8.0 8.0 8.0 2.5 86.6 250 0
- 11156 maitorahka, vähälaktoosinen, <0,5% rasvaa 19.6 6.2 6.2 0.8 134.8 200 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 4.5 29.2 0.8 0.8 144.0 60 0
- grammoja: 910 0
- kaloreita: 0