10.9.

Proteiinia | 53.6 g |
Hiilihydraattia | 148.4 g |
josta sokeria | 90.2 g |
Rasvaa | 19.5 g |
Kuitua | 27.3 g |
Suolaa | 1550.6 mg |
Energiaa | 1003 kcal |
Tuotteet
- 434 appelsiinitäysmehu 0.9 30.0 30.0 0.3 133.4 300 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 8.3 52.1 2.3 1.8 261.0 120 0
- 3286 porkkana-raejuustosalaatti, raaste 32.9 13.8 13.4 4.4 230.4 400 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.6 27.5 20.3 0.6 125.1 150 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 9.0 1.0 0.3 0.2 42.1 50 0
- 11062 päärynä, kuorittu 0.9 24.0 24.0 0.3 104.0 300 0
- 568 margariini 60 % 0.0 0.0 0.0 12.0 106.2 20 0
- grammoja: 1340 0
- kaloreita: 0