terhi

Proteiinia | 51.3 g |
Hiilihydraattia | 177.0 g |
josta sokeria | 26.6 g |
Rasvaa | 12.4 g |
Kuitua | 25.8 g |
Suolaa | 2223.2 mg |
Energiaa | 1023 kcal |
Tuotteet
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 10.2 42.5 6.1 1.4 226.7 90 0
- 1558 gluteeniton vaalealeipä/sämpylä 1.5 13.3 0.5 2.0 77.8 30 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 24.5 7.5 7.5 1.0 148.2 250 0
- 1012 perunalimppu/leipä, vesi, ruisjauho 4.8 31.7 2.4 0.9 156.4 80 0
- 181 gluteeniton näkkileipä 1.5 20.7 2.5 2.0 107.3 30 0
- 1308 paahtoleipä, vesi, vehnäjauho 8.0 54.0 0.3 4.7 265.9 120 0
- 454 marja, keskiarvo 0.7 7.2 7.2 0.5 40.2 100 0
- grammoja: 700 0
- kaloreita: 0