05092002

Proteiinia | 82.9 g |
Hiilihydraattia | 141.7 g |
josta sokeria | 78.8 g |
Rasvaa | 36.8 g |
Kuitua | 18.6 g |
Suolaa | 2210.7 mg |
Energiaa | 1243 kcal |
Tuotteet
- 21 kaakaojauhe, sokeroitu 0.9 11.1 11.1 1.4 61.0 15 0
- 852 kananmunan valkuainen, 66% kananmunan massasta 24.5 1.0 1.0 0.3 105.8 250 0
- 850 kananmuna, punnittu kuorineen 8.9 0.3 0.3 8.3 110.7 80 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 3307 lehtisalaatti-kurkku-tomaattisalaatti 1.0 3.3 3.1 0.3 21.5 150 0
- 8069 tonnikalakastike, suurustettu 13.4 5.1 2.5 11.0 173.1 130 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 11.4 15.3 15.3 0.0 109.7 300 0
- 11571 tuorejuusto, rasvaa 13 g kevyt hovi 1.5 0.2 0.2 2.6 30.4 20 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 6.4 41.9 7.3 1.3 208.0 90 0
- 11198 rypälesokeri 0.0 25.0 25.0 0.0 101.6 25 0
- 3215 pinaattikeitto 9.1 15.7 12.4 8.7 177.8 300 0
- grammoja: 1400 0
- kaloreita: 0