3.9

Proteiinia | 5.5 g |
Hiilihydraattia | 36.6 g |
josta sokeria | 2.7 g |
Rasvaa | 2.5 g |
Kuitua | 2.5 g |
Suolaa | 599.8 mg |
Energiaa | 194 kcal |
Tuotteet
- 1379 riisi, keitinvedessä suolaa 1.5 19.1 0.1 0.2 85.2 70 0
- 1555 suolakeksi, keskiarvo 0.8 5.5 0.2 0.9 33.0 10 0
- 1301 sämpylä, kevytmaito, sämpyläjauho 1.7 8.8 0.7 1.2 53.5 20 0
- 396 herne-maissi-paprikakasvispakaste, kasvissekoitus 0.3 1.8 0.3 0.1 9.7 10 0
- 11067 tonnikala, vedessä 1.1 0.0 0.0 0.0 4.8 5 0
- 447 mansikka 0.1 1.5 1.5 0.1 8.0 20 0
- grammoja: 135 0
- kaloreita: 0