03092002

Proteiinia | 61.2 g |
Hiilihydraattia | 82.6 g |
josta sokeria | 35.8 g |
Rasvaa | 36.6 g |
Kuitua | 11.9 g |
Suolaa | 1155.8 mg |
Energiaa | 911 kcal |
Tuotteet
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 3.8 5.1 5.1 0.0 36.6 100 0
- 21 kaakaojauhe, sokeroitu 0.9 11.1 11.1 1.4 61.0 15 0
- 1126 arkipulla, kevytmaitoon, rasvaa 150 g/5 dl 4.9 28.9 6.9 5.5 186.0 60 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 8069 tonnikalakastike, suurustettu 13.4 5.1 2.5 11.0 173.1 130 0
- 320 valkokaali, keräkaali 3.0 8.5 8.5 0.5 52.6 250 0
- 535 rypsiöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 852 kananmunan valkuainen, 66% kananmunan massasta 29.4 1.2 1.2 0.3 126.9 300 0
- grammoja: 910 0
- kaloreita: 0