aamiainen 19.4.

Proteiinia | 17.4 g |
Hiilihydraattia | 74.9 g |
josta sokeria | 50.2 g |
Rasvaa | 13.7 g |
Kuitua | 9.1 g |
Suolaa | 122.8 mg |
Energiaa | 509 kcal |
Tuotteet
- 621 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaa 2 % 7.3 37.8 37.8 5.3 240.2 250 0
- 153 kaurahiutale 5.8 22.8 0.5 2.9 142.0 40 0
- 165 pellavansiemen, kokonainen/rouhe 4.1 3.7 1.2 5.6 80.9 18 0
- 433 omenatäysmehu 0.2 10.7 10.7 0.0 45.4 100 0
- grammoja: 408 0
- kaloreita: 0