1.9

Proteiinia | 9.8 g |
Hiilihydraattia | 35.6 g |
josta sokeria | 2.7 g |
Rasvaa | 2.7 g |
Kuitua | 3.8 g |
Suolaa | 799.8 mg |
Energiaa | 208 kcal |
Tuotteet
- 1379 riisi, keitinvedessä suolaa 1.1 13.6 0.1 0.1 60.8 50 0
- 3700 herne-maissi-paprikakasvispakaste 0.7 3.6 0.6 0.2 19.4 20 0
- 11067 tonnikala, vedessä 4.5 0.0 0.0 0.1 19.3 20 0
- 300 porkkana 0.1 0.5 0.5 0.0 2.7 10 0
- 1555 suolakeksi, keskiarvo 1.6 10.9 0.3 1.7 66.1 20 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 1.1 7.0 1.2 0.2 34.7 15 0
- 779 keittokinkku 0.8 0.0 0.0 0.2 5.3 5 0
- grammoja: 140 0
- kaloreita: 0