torstai 29

Proteiinia | 86.3 g |
Hiilihydraattia | 84.5 g |
josta sokeria | 64.0 g |
Rasvaa | 67.6 g |
Kuitua | 6.1 g |
Suolaa | 2564.6 mg |
Energiaa | 1298 kcal |
Tuotteet
- 639 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaton, keskiarvo 6.9 35.6 35.5 0.3 176.9 250 0
- 642 emmentaljuusto, rasvaa 27-30 g, punaleima 8.4 0.0 0.0 9.0 113.5 30 0
- 850 kananmuna, punnittu kuorineen 44.3 1.6 1.6 41.6 553.5 400 0
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.5 20.7 20.4 0.9 97.5 300 0
- 11112 lihamakaronilaatikko 26.3 26.7 6.5 15.9 355.6 300 0
- grammoja: 1280 0
- kaloreita: 0