Maanantai

Proteiinia | 147.8 g |
Hiilihydraattia | 116.6 g |
josta sokeria | 23.8 g |
Rasvaa | 70.5 g |
Kuitua | 24.0 g |
Suolaa | 2502.0 mg |
Energiaa | 1703 kcal |
Tuotteet
- 1513 kaurapuuro, veteen 3.8 14.8 0.3 1.9 92.3 200 0
- 651 juusto, keskiarvo 12.5 0.1 0.1 13.9 174.8 50 0
- 346 kurkku 1.7 4.2 4.2 0.3 28.7 300 0
- 200 peruna, kuorineen 4.7 39.6 2.4 0.3 182.1 300 0
- 750 kana 81.0 0.0 0.0 48.0 753.3 400 0
- 352 tomaatti 1.1 7.5 6.7 0.6 42.5 200 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 11.4 47.2 6.8 1.6 251.9 100 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 31.6 3.2 3.2 4.0 176.9 200 0
- grammoja: 1750 0
- kaloreita: 0