20020830

Proteiinia | 119.4 g |
Hiilihydraattia | 73.2 g |
josta sokeria | 25.7 g |
Rasvaa | 20.9 g |
Kuitua | 13.3 g |
Suolaa | 2561.1 mg |
Energiaa | 996 kcal |
Tuotteet
- 11156 maitorahka, vähälaktoosinen, <0,5% rasvaa 24.5 7.8 7.8 1.0 168.5 250 0
- 440 puolukka 0.9 13.6 13.4 1.0 67.4 200 0
- 688 jogurtti, maustamaton, n. 1 % rasvaa gefilus/rela 3.2 3.2 3.2 1.0 34.7 100 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 7.6 48.6 1.3 1.3 240.0 100 0
- 7530 broileri, rintafilee, nahaton 83.3 0.0 0.0 16.6 484.7 300 0
- grammoja: 950 0
- kaloreita: 0