aamupala

Proteiinia | 8.0 g |
Hiilihydraattia | 70.5 g |
josta sokeria | 29.0 g |
Rasvaa | 2.3 g |
Kuitua | 8.1 g |
Suolaa | 598.4 mg |
Energiaa | 343 kcal |
Tuotteet
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 5.3 34.0 0.9 0.9 168.0 70 0
- 4404 mustikkakeitto / -kiisseli 0.1 8.3 7.2 0.1 35.6 100 0
- 1513 kaurapuuro, veteen 1.9 7.4 0.2 0.9 46.1 100 0
- 352 tomaatti 0.1 0.8 0.7 0.1 4.3 20 0
- 11558 appelsiinimehu, sisältää kalsiumia 0.6 20.0 20.0 0.2 88.9 200 0
- grammoja: 490 0
- kaloreita: 0