28.8

Proteiinia | 7.4 g |
Hiilihydraattia | 51.4 g |
josta sokeria | 38.0 g |
Rasvaa | 4.9 g |
Kuitua | 8.8 g |
Suolaa | 305.7 mg |
Energiaa | 287 kcal |
Tuotteet
- 1338 ruisrouheleipä, perunainen, ruispalat 2.0 12.2 0.7 0.4 61.7 30 0
- 471 ananas, omassa liemessään 1.0 22.0 22.0 0.0 97.0 200 0
- 779 keittokinkku 0.8 0.0 0.0 0.2 5.3 5 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 1.6 0.2 0.2 0.2 8.8 10 0
- 44 suklaapatukka, täytesuklaa, keskiarvo 1.4 11.7 10.1 3.8 87.2 20 0
- 300 porkkana 0.6 5.3 5.1 0.2 26.8 100 0
- grammoja: 365 0
- kaloreita: 0