tonnikalasalaatti

Proteiinia | 163.9 g |
Hiilihydraattia | 346.4 g |
josta sokeria | 23.2 g |
Rasvaa | 114.2 g |
Kuitua | 25.7 g |
Suolaa | 3709.6 mg |
Energiaa | 3085 kcal |
Tuotteet
- 117 makaroni 40.8 265.6 2.0 4.4 1283.0 400 0
- 11067 tonnikala, vedessä 31.4 0.0 0.0 0.8 134.8 140 0
- 828 tonnikala, öljyssä 25.4 0.0 0.0 12.6 214.5 140 0
- 3700 herne-maissi-paprikakasvispakaste 13.8 72.0 12.4 4.4 388.1 400 0
- 772 balkanmakkara, balkanin /bratwursti /salami 52.5 8.8 8.8 92.0 1062.1 400 0
- grammoja: 1480 0
- kaloreita: 0