anne 2608

Proteiinia | 16.3 g |
Hiilihydraattia | 110.8 g |
josta sokeria | 60.6 g |
Rasvaa | 20.2 g |
Kuitua | 23.1 g |
Suolaa | 1204.8 mg |
Energiaa | 708 kcal |
Tuotteet
- 1513 kaurapuuro, veteen 1.9 7.4 0.2 0.9 46.1 100 0
- 444 mustaherukka 1.1 7.8 7.8 0.4 47.8 100 0
- 434 appelsiinitäysmehu 0.3 10.0 10.0 0.1 44.5 100 0
- 465 omena, kotimainen, kuorineen 0.2 7.1 7.1 0.3 33.7 100 0
- 3265 tomaattikeitto 0.8 3.5 2.3 1.6 32.0 100 0
- 3295 kaali-puolukkasalaatti 1.0 4.4 4.4 0.3 24.9 100 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 6.9 43.4 1.9 1.5 217.5 100 0
- 664 jäätelöpuikko, kermajäätelö, suklaakuorrute, keskiarvo 4.2 27.1 27.0 15.1 260.8 100 0
- grammoja: 800 0
- kaloreita: 0