kahvi

Proteiinia | 16.8 g |
Hiilihydraattia | 27.0 g |
josta sokeria | 8.3 g |
Rasvaa | 16.0 g |
Kuitua | 2.4 g |
Suolaa | 800.8 mg |
Energiaa | 320 kcal |
Tuotteet
- 900 kahvi 0.5 0.0 0.5 0.0 1.8 150 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 1.9 2.6 2.6 0.0 18.3 50 0
- 1337 grahamleipä, kevytmaito, hiivaleipä-, grahamjauho 4.8 21.6 2.4 1.2 117.6 50 0
- 11578 margariini, rasvalevite 50-60%, keskiarvo 0.0 0.0 0.0 5.5 48.9 10 0
- 837 mauste/suolasilli, keskiarvo 1.8 2.7 2.7 2.9 43.4 15 0
- 858 kananmuna, kuoreton 7.9 0.2 0.2 6.5 89.7 63 0
- grammoja: 338 0
- kaloreita: 0