aamupala

Proteiinia | 9.1 g |
Hiilihydraattia | 48.1 g |
josta sokeria | 20.1 g |
Rasvaa | 3.9 g |
Kuitua | 5.3 g |
Suolaa | 520.0 mg |
Energiaa | 270 kcal |
Tuotteet
- 434 appelsiinitäysmehu 0.3 10.0 10.0 0.1 44.5 100 0
- 465 omena, kotimainen, kuorineen 0.2 7.1 7.1 0.3 33.7 100 0
- 1332 vaalea sekavehnäleipä, vesi, vehnä-, ruisjauho, vehnärouhe 4.9 28.5 0.4 0.6 141.3 75 0
- 352 tomaatti 0.3 1.9 1.7 0.2 10.6 50 0
- 775 saunapalvikinkku 1.6 0.0 0.0 0.6 12.0 10 0
- 11570 kevytlevite, 14 % rasvaa 1.5 0.6 0.6 2.1 27.1 15 0
- 900 kahvi 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- grammoja: 450 0
- kaloreita: 0