24.8

Proteiinia | 5.5 g |
Hiilihydraattia | 46.4 g |
josta sokeria | 9.1 g |
Rasvaa | 0.7 g |
Kuitua | 4.1 g |
Suolaa | 549.0 mg |
Energiaa | 218 kcal |
Tuotteet
- 447 mansikka 0.1 0.7 0.7 0.1 4.0 10 0
- 163 maissihiutale, corn flakes 3.8 40.1 3.0 0.4 181.8 50 0
- 300 porkkana 0.6 5.3 5.1 0.2 26.8 100 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 1.0 0.3 0.3 0.0 5.9 10 0
- grammoja: 170 0
- kaloreita: 0