22.8.

Proteiinia | 20.3 g |
Hiilihydraattia | 105.5 g |
josta sokeria | 59.6 g |
Rasvaa | 3.8 g |
Kuitua | 20.2 g |
Suolaa | 650.6 mg |
Energiaa | 549 kcal |
Tuotteet
- 11062 päärynä, kuorittu 1.2 30.4 30.4 0.4 131.7 380 0
- 11558 appelsiinimehu, sisältää kalsiumia 0.6 20.0 20.0 0.2 88.9 200 0
- 131 keksi, keskiarvo 0.8 7.0 2.0 1.5 45.0 10 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 11.4 47.2 6.8 1.6 251.9 100 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 5.4 0.6 0.2 0.1 25.2 30 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 1.0 0.3 0.3 0.0 5.9 10 0
- grammoja: 730 0
- kaloreita: 0