keskiv

Proteiinia | 34.2 g |
Hiilihydraattia | 148.9 g |
josta sokeria | 11.3 g |
Rasvaa | 20.6 g |
Kuitua | 8.8 g |
Suolaa | 1784.0 mg |
Energiaa | 886 kcal |
Tuotteet
- 1308 paahtoleipä, vesi, vehnäjauho 13.4 90.0 0.5 7.8 443.1 200 0
- 11130 tuorejuusto, rasvaa 11g, maitopohjainen 1.6 0.9 0.9 2.2 29.9 20 0
- 465 omena, kotimainen, kuorineen 0.2 7.1 7.1 0.3 33.7 100 0
- 1376 riisi, pitkäjyväinen, keitinvedessä suolaa 4.9 47.4 0.0 0.3 218.3 150 0
- 7520 broiler-kasviskastike, kermainen 14.2 3.5 2.8 10.0 160.9 100 0
- grammoja: 570 0
- kaloreita: 0