20020821

Proteiinia | 80.2 g |
Hiilihydraattia | 47.0 g |
josta sokeria | 13.7 g |
Rasvaa | 5.6 g |
Kuitua | 7.5 g |
Suolaa | 1998.2 mg |
Energiaa | 569 kcal |
Tuotteet
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 4.5 29.2 0.8 0.8 144.0 60 0
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.3 12.1 11.9 0.5 56.9 175 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 36.0 4.0 1.0 0.6 168.3 200 0
- 779 keittokinkku 3.3 0.0 0.0 0.9 21.3 20 0
- 835 katkarapu 36.1 1.8 0.0 2.8 178.1 250 0
- grammoja: 705 0
- kaloreita: 0