Jarkko 20.8.2002

Proteiinia | 68.4 g |
Hiilihydraattia | 139.4 g |
josta sokeria | 43.4 g |
Rasvaa | 48.3 g |
Kuitua | 17.5 g |
Suolaa | 2767.5 mg |
Energiaa | 1279 kcal |
Tuotteet
- 7616 makkarakeitto, kevytnakista 7.0 10.5 2.5 4.7 112.9 250 0
- 11068 vanukas, maitovanukas 14.2 29.8 29.8 11.7 281.8 300 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 7.6 48.6 1.3 1.3 240.0 100 0
- 454 marja, keskiarvo 0.7 7.2 7.2 0.5 40.2 100 0
- 1556 sämpylä, vesi, sämpyläjauho 7.8 43.3 2.5 5.9 259.3 100 0
- 643 kova pienikoloinen juusto, rasvaa 24-27g, edam, rasvaa 40 % k.p. 21.2 0.0 0.0 20.6 272.3 80 0
- 775 saunapalvikinkku 9.9 0.0 0.0 3.6 71.8 60 0
- grammoja: 990 0
- kaloreita: 0