20020820

Proteiinia | 154.3 g |
Hiilihydraattia | 71.9 g |
josta sokeria | 22.4 g |
Rasvaa | 10.1 g |
Kuitua | 13.0 g |
Suolaa | 1346.7 mg |
Energiaa | 1014 kcal |
Tuotteet
- 779 keittokinkku 16.4 0.0 0.0 4.5 106.4 100 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 6.8 43.7 1.2 1.2 216.0 90 0
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.3 12.1 11.9 0.5 56.9 175 0
- 352 tomaatti 1.2 8.1 7.2 0.6 45.7 215 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 72.0 8.0 2.1 1.2 336.5 400 0
- 11067 tonnikala, vedessä 22.4 0.0 0.0 0.6 96.3 100 0
- 826 seiti, pakaste 35.1 0.0 0.0 1.4 154.9 200 0
- grammoja: 1280 0
- kaloreita: 0