20021908

Proteiinia | 114.8 g |
Hiilihydraattia | 77.7 g |
josta sokeria | 8.1 g |
Rasvaa | 46.6 g |
Kuitua | 12.6 g |
Suolaa | 2698.6 mg |
Energiaa | 1198 kcal |
Tuotteet
- 153 kaurahiutale 4.4 17.1 0.4 2.2 106.5 30 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 46.8 5.2 1.4 0.8 218.7 260 0
- 8088 kirjolohifilee, uunissa paistettu 50.6 1.6 0.1 41.8 581.4 250 0
- 352 tomaatti 0.6 3.8 3.4 0.3 21.3 100 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 7.6 48.6 1.3 1.3 240.0 100 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 4.9 1.5 1.5 0.2 29.6 50 0
- grammoja: 790 0
- kaloreita: 0