normaali

Proteiinia | 227.6 g |
Hiilihydraattia | 283.6 g |
josta sokeria | 166.5 g |
Rasvaa | 39.6 g |
Kuitua | 20.5 g |
Suolaa | 4382.0 mg |
Energiaa | 2471 kcal |
Tuotteet
- 434 appelsiinitäysmehu 2.9 100.0 100.0 1.0 444.6 1000 0
- 754 broilerisuikaleet, keskiarvo 63.8 0.0 0.0 12.0 365.0 300 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 11.4 47.2 6.8 1.6 251.9 100 0
- 11044 maksalaatikko 30.1 93.7 43.7 22.1 701.5 500 0
- 637 jogurtti, rasvaton, vähälaktoosinen, gefilus 12.3 2.0 2.0 0.4 63.1 400 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 49.1 15.0 15.0 2.0 296.4 500 0
- 11700 soijaproteiini, konsentraatti, 58 % prot 58.1 25.7 -1.0 0.5 344.6 100 0
- grammoja: 2900 0
- kaloreita: 0