Lounas

Proteiinia | 58.3 g |
Hiilihydraattia | 51.7 g |
josta sokeria | 7.1 g |
Rasvaa | 21.3 g |
Kuitua | 2.7 g |
Suolaa | 1574.5 mg |
Energiaa | 627 kcal |
Tuotteet
- 7512 paistettu riista, keskiarvo 47.9 0.0 0.0 14.7 324.8 150 0
- 331 jäävuorisalaatti, rapea, amerikansalaatti 0.2 0.2 0.2 0.0 2.0 20 0
- 2029 perunasose, maitoon 3.0 23.9 1.7 0.8 118.7 150 0
- 1308 paahtoleipä, vesi, vehnäjauho 3.4 22.5 0.1 1.9 110.8 50 0
- 5005 salaatinkastike, ranskalainen 0.0 0.1 0.0 3.7 33.4 5 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 3.8 5.1 5.1 0.0 36.6 100 0
- grammoja: 475 0
- kaloreita: 0