14.8.2002

Proteiinia | 25.0 g |
Hiilihydraattia | 126.7 g |
josta sokeria | 22.7 g |
Rasvaa | 29.1 g |
Kuitua | 17.2 g |
Suolaa | 1238.6 mg |
Energiaa | 874 kcal |
Tuotteet
- 1521 kaurasämpylä, kevytmaito, hiivaleipäjauho, kaurahiutale 16.7 72.8 8.6 16.4 508.6 200 0
- 1331 ruisleipä, vesi, ruis-, hiivaleipäjauho 5.9 36.1 1.4 1.3 181.9 100 0
- 346 kurkku 0.3 0.7 0.7 0.1 4.8 50 0
- 11173 jäätelötuutti, kasvirasvajäätelö 1.7 13.6 11.0 4.5 102.8 50 0
- 568 margariini 60 % 0.0 0.0 0.0 6.0 53.1 10 0
- 131 keksi, keskiarvo 0.4 3.5 1.0 0.8 22.5 5 0
- grammoja: 415 0
- kaloreita: 0