Päivä1

Proteiinia | 119.7 g |
Hiilihydraattia | 131.7 g |
josta sokeria | 39.2 g |
Rasvaa | 22.8 g |
Kuitua | 10.8 g |
Suolaa | 3474.8 mg |
Energiaa | 1230 kcal |
Tuotteet
- 120 munamakaroni, nuudeli 5.6 36.5 0.3 1.8 187.2 55 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 31.6 3.2 3.2 4.0 176.9 200 0
- 622 maitorahka, < 0,5% rasvaa 12.3 3.8 3.8 0.5 74.1 125 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.1 18.3 13.5 0.4 83.4 100 0
- 1513 kaurapuuro, veteen 4.7 18.5 0.4 2.4 115.3 250 0
- 606 rasvaton maito 9.2 14.7 14.7 0.3 101.1 300 0
- 11700 soijaproteiini, konsentraatti, 58 % prot 29.1 12.9 -0.5 0.2 172.3 50 0
- 7045 lihamakaronilaatikko, naudanpaisti 26.1 23.9 3.8 13.1 319.1 250 0
- grammoja: 1330 0
- kaloreita: 0