9.8.

Proteiinia | 106.3 g |
Hiilihydraattia | 245.8 g |
josta sokeria | 54.8 g |
Rasvaa | 52.1 g |
Kuitua | 34.5 g |
Suolaa | 3746.5 mg |
Energiaa | 1909 kcal |
Tuotteet
- 425 banaani, punnittu kuorineen 1.4 23.8 17.6 0.5 108.6 195 0
- 621 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaa 2 % 5.9 30.2 30.2 4.2 192.2 200 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 17.2 108.6 4.7 3.7 543.7 250 0
- 651 juusto, keskiarvo 5.0 0.1 0.1 5.5 69.9 20 0
- 7150 naudanliha, keskirasvainen 33.8 0.0 0.0 22.3 334.4 120 0
- 1056 pitaleipä 10.6 64.0 0.4 1.2 313.7 150 0
- 749 broilerifilee, hunajamarinadi 29.4 0.0 1.8 14.3 252.7 150 0
- 1372 makaroni, keitinvedessä suolaa 3.0 19.3 0.1 0.3 93.0 100 0
- grammoja: 1185 0
- kaloreita: 0