jarkko 11.4.2002

Proteiinia | 31.6 g |
Hiilihydraattia | 191.4 g |
josta sokeria | 64.1 g |
Rasvaa | 31.2 g |
Kuitua | 6.8 g |
Suolaa | 381.9 mg |
Energiaa | 1192 kcal |
Tuotteet
- 619 jogurtti, maustamaton, n. 3% rasvaa 9.6 10.2 10.2 7.5 161.3 300 0
- 1 sokeri 0.0 25.0 25.0 0.0 101.5 25 0
- 117 makaroni 15.3 99.6 0.8 1.7 481.1 150 0
- 144 suklaakeksi, keskiarvo 6.7 56.6 28.2 22.0 448.4 100 0
- grammoja: 575 0
- kaloreita: 0