24.9

Proteiinia | 56.9 g |
Hiilihydraattia | 213.5 g |
josta sokeria | 73.5 g |
Rasvaa | 51.5 g |
Kuitua | 31.7 g |
Suolaa | 1566.1 mg |
Energiaa | 1571 kcal |
Tuotteet
- 536 oliiviöljy 0.0 0.0 0.0 15.0 132.6 15 0
- 14973 kauramakaroni torino pasta 10.4 52.8 1.2 3.0 286.8 80 0
- 16133 oululainen reilu/viipale 25g 3.0 21.5 1.0 0.5 107.6 50 0
- 15739 arla kermajuusto 17% 3.0 0.2 0.0 1.7 27.8 10 0
- 12578 flora kevytruoka kerma 7% 0.5 2.3 0.9 3.5 40.6 50 0
- 425 banaani, punnittu kuorineen 2.1 36.6 27.0 0.8 167.1 300 0
- 426 mandariini, punnittu kuorineen 1.6 26.7 26.3 1.2 131.0 400 0
- 14398 maito_rasvaton 9.9 14.7 0.0 0.0 100.4 300 0
- 116 vehnälese 1.1 1.2 0.1 0.4 12.5 8 0
- 12692 nalle neljän viljan hiutaleet 3.9 22.1 0.5 1.0 112.9 35 0
- 690 fetajuusto rasvaa 18 g, lehmänmaidosta, suolaliemessä 4.2 0.5 0.5 5.4 68.2 30 0
- 386 paprika, punainen 0.9 4.6 4.5 0.4 25.6 100 0
- 335 sipuli 1.3 4.8 4.8 0.2 26.8 100 0
- 16041 becel margariini 0.1 0.0 0.0 3.5 32.3 10 0
- 7093 lasagne, naudanjauhelihasta 14.7 21.8 2.9 14.9 280.1 200 0
- 353 tomaattiketsuppi 0.3 3.8 3.8 0.1 17.6 20 0
- grammoja: 1708 0
- kaloreita: 0