aamupala

Proteiinia | 19.2 g |
Hiilihydraattia | 36.1 g |
josta sokeria | 23.3 g |
Rasvaa | 3.5 g |
Kuitua | 3.9 g |
Suolaa | 716.0 mg |
Energiaa | 257 kcal |
Tuotteet
- 1513 kaurapuuro, veteen 1.9 7.4 0.2 0.9 46.1 100 0
- 11155 raejuusto, rasvaa 2-5g, vähälaktoosinen 15.8 2.1 2.1 2.0 90.3 100 0
- 4404 mustikkakeitto / -kiisseli 0.1 8.3 7.2 0.1 35.6 100 0
- 11049 banaani, kuorittu 1.1 18.3 13.5 0.4 83.4 100 0
- 930 suodatinkahvijuoma 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 100 0
- grammoja: 500 0
- kaloreita: 0