aamupala050802

Proteiinia | 15.2 g |
Hiilihydraattia | 29.6 g |
josta sokeria | 11.2 g |
Rasvaa | 5.7 g |
Kuitua | 6.8 g |
Suolaa | 330.6 mg |
Energiaa | 234 kcal |
Tuotteet
- 104 ruisnäkkileipä 2.8 14.5 0.6 0.5 74.5 25 0
- 11133 puolikova juusto, rasvaa 15-18g, kevyt turunmaa/edam 17/adam/magre 3.4 0.0 0.0 2.3 34.4 15 0
- 900 kahvi 0.6 0.0 0.6 0.0 2.4 200 0
- 352 tomaatti 0.5 3.0 2.7 0.2 17.0 80 0
- 170 kauralese 1.8 5.0 0.1 0.8 34.4 10 0
- 680 ykkösviili, 1 % rasvaa 6.1 7.2 7.2 2.0 71.7 200 0
- grammoja: 530 0
- kaloreita: 0