jarkko 10.4.2002

Proteiinia | 22.7 g |
Hiilihydraattia | 152.9 g |
josta sokeria | 87.5 g |
Rasvaa | 17.8 g |
Kuitua | 7.3 g |
Suolaa | 1277.8 mg |
Energiaa | 888 kcal |
Tuotteet
- 1 sokeri 0.0 20.0 20.0 0.0 81.2 20 0
- 21 kaakaojauhe, sokeroitu 2.8 36.9 36.9 4.8 203.4 50 0
- 169 aamiaismuro, keskiarvo, sokeroitu 7.7 77.2 14.4 0.8 351.8 100 0
- 619 jogurtti, maustamaton, n. 3% rasvaa 11.2 11.9 11.9 8.8 188.2 350 0
- 3360 salaattipöydän antimet, tavanomainen, keskiarvo 1.0 6.9 4.4 3.5 63.6 100 0
- grammoja: 620 0
- kaloreita: 0