tonnikalamakaroni

Proteiinia | 39.4 g |
Hiilihydraattia | 163.3 g |
josta sokeria | 21.3 g |
Rasvaa | 8.9 g |
Kuitua | 14.7 g |
Suolaa | 496.7 mg |
Energiaa | 909 kcal |
Tuotteet
- 117 makaroni 20.4 132.8 1.0 2.2 641.5 200 0
- 828 tonnikala, öljyssä 9.1 0.0 0.0 4.5 76.6 50 0
- 398 tomaattimurska 2.8 26.5 16.8 1.0 132.6 500 0
- 3715 soijarouhe 6.1 0.1 0.0 0.0 25.5 20 0
- 353 tomaattiketsuppi 0.1 1.0 1.0 0.0 4.4 5 0
- 335 sipuli 0.6 2.4 2.4 0.1 13.4 50 0
- 393 valkosipuli 0.0 0.5 0.1 0.0 2.3 3 0
- 633 kevytkerma, 10% rasvaa 0.3 0.1 0.1 1.0 11.6 10 0
- grammoja: 838 0
- kaloreita: 0