020801aamiainen

Proteiinia | 9.1 g |
Hiilihydraattia | 24.1 g |
josta sokeria | 4.9 g |
Rasvaa | 4.0 g |
Kuitua | 5.8 g |
Suolaa | 237.3 mg |
Energiaa | 172 kcal |
Tuotteet
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 3.6 23.3 4.1 0.7 115.6 50 0
- 647 sulatejuusto, rasvaa 20-24g, keskirasvainen 2.4 0.3 0.3 3.1 38.7 13 0
- 901 tee 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 110 0
- 65 ksylitolipurukumi 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1 0
- 637 jogurtti, rasvaton, vähälaktoosinen, gefilus 3.1 0.5 0.5 0.1 15.8 100 0
- grammoja: 274 0
- kaloreita: 0