30.7

Proteiinia | 19.9 g |
Hiilihydraattia | 42.4 g |
josta sokeria | 25.0 g |
Rasvaa | 2.7 g |
Kuitua | 7.3 g |
Suolaa | 643.1 mg |
Energiaa | 280 kcal |
Tuotteet
- 471 ananas, omassa liemessään 1.0 22.0 22.0 0.0 97.0 200 0
- 649 raejuusto, rasvaa 2-5g 15.8 1.6 1.6 2.0 88.4 100 0
- 352 tomaatti 0.1 0.8 0.7 0.1 4.3 20 0
- 1331 ruisleipä, vesi, ruis-, hiivaleipäjauho 2.9 18.0 0.7 0.6 90.9 50 0
- grammoja: 370 0
- kaloreita: 0