Uncle Ben's tuna, bansku, tomaatti, soija, rypsi, raejuusto

Proteiinia | 43.0 g |
Hiilihydraattia | 55.0 g |
josta sokeria | 6.5 g |
Rasvaa | 18.4 g |
Kuitua | 1.8 g |
Suolaa | 1978.6 mg |
Energiaa | 563 kcal |
Tuotteet
- 11695 rypsiöljy, kylmäpuristettu 0.0 0.0 0.0 17.0 150.3 17 0
- 11067 tonnikala, vedessä 31.4 0.0 0.0 0.8 134.8 140 0
- 11197 ruskea maustekastike, hp-kastike 0.2 50.4 3.2 0.1 207.5 200 0
- 352 tomaatti 0.5 3.4 3.0 0.3 19.1 90 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 10.8 1.2 0.3 0.2 50.5 60 0
- grammoja: 507 0
- kaloreita: 0