Lounas

Proteiinia | 34.0 g |
Hiilihydraattia | 59.0 g |
josta sokeria | 16.5 g |
Rasvaa | 11.6 g |
Kuitua | 12.8 g |
Suolaa | 691.2 mg |
Energiaa | 482 kcal |
Tuotteet
- 400 omena, keskiarvo, punnittu kuorineen 0.2 7.6 7.5 0.3 35.8 110 0
- 3700 herne-maissi-paprikakasvispakaste 3.5 18.0 3.1 1.1 97.0 100 0
- 635 raejuusto, rasvaton, vähälaktoosinen 7.2 0.8 0.2 0.1 33.7 40 0
- 828 tonnikala, öljyssä 18.2 0.0 0.0 9.0 153.2 100 0
- 1342 tumma täysjyväleipä, vähäsuolainen 5.0 32.6 5.7 1.0 161.8 70 0
- grammoja: 420 0
- kaloreita: 0