170402

Proteiinia | 15.6 g |
Hiilihydraattia | 51.2 g |
josta sokeria | 22.3 g |
Rasvaa | 15.6 g |
Kuitua | 6.9 g |
Suolaa | 421.2 mg |
Energiaa | 410 kcal |
Tuotteet
- 450 marjahillo, keskiarvo 0.1 4.7 4.7 0.0 19.6 10 0
- 1030 neljänviljanpuuro, maitoon 7.2 21.6 8.0 3.1 144.4 200 0
- 900 kahvi 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 50 0
- 3326 kasvislasagne 8.1 24.9 9.4 12.5 245.6 250 0
- grammoja: 510 0
- kaloreita: 0